RANKINGS

FASTER THAN AI

12 results
#UsernameScoreAIDate
🥇 Denada 8,913 122 25/09/2026
🥈 Chloe 8,326 112 25/09/2026
🥉 adelaboro 8,275 103 25/09/2026
#4 Gersi266 5,882 74 24/09/2026
#5 Vasilika 3,857 46 24/09/2026
#6 Alvikaja 3,242 51 25/09/2026
#7 Armando 3,068 45 24/09/2026
#8 Erald 2,267 32 25/09/2026
#9 🤖 DEX (AI) 2,000 — —
#10 erliasabella 1,738 21 24/09/2026
#11 Oraldo 683 10 24/09/2026
#12 Gerilumani 345 4 25/09/2026